| Student Name | Term Abroad | Workflow Detail Link | Conduct Review | Affiliate Selection | Terms Accepted | Course Selection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizzie Schoeberlein | 202701 | View Details | 29933 | 31329 | 0 | 0 |
| Cadence Milligan | 202701 | View Details | 29931 | 33086 | 34041 | 0 |
| Grace Ike | 202701 | View Details | 29930 | 31324 | 31550 | 0 |
| William Gambino | 202606 | View Details | 30105 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea Mesick | 202609 | View Details | 30104 | 30125 | 30255 | 0 |
| Olivia Swyers | 202609 | View Details | 30304 | 30766 | 0 | 0 |
| Alyssa Pizur | 202701 | View Details | 30626 | 30867 | 0 | 0 |
| Claudia Povio | 202701 | View Details | 30929 | 31109 | 0 | 0 |
| Liam Bowers | 202606 | View Details | 31125 | 31306 | 0 | 0 |
| Benjamin McHerron | 202701 | View Details | 31253 | 31260 | 0 | 0 |
| Sohil Rai | 202701 | View Details | 31251 | 0 | 0 | 0 |
| Emily White | 202701 | View Details | 31248 | 31478 | 31513 | 0 |
| Diana Petrovets | 202701 | View Details | 31294 | 31686 | 0 | 0 |
| Sophia Butera | 202701 | View Details | 31410 | 31761 | 0 | 0 |
| Liv Freeman | 202701 | View Details | 31722 | 31728 | 0 | 0 |
| Maddie Wilger | 202701 | View Details | 31721 | 31729 | 0 | 0 |
| Luke Tenny | 202701 | View Details | 31915 | 0 | 0 | 0 |
| Francesca Logrippo | 202701 | View Details | 32174 | 32198 | 0 | 0 |
| Giovanni Petrone | 202701 | View Details | 32172 | 32772 | 0 | 0 |
| Catherine Walters | 202701 | View Details | 32298 | 0 | 0 | 0 |
| Annabeth Van Tol | 202701 | View Details | 32296 | 0 | 0 | 0 |
| Haidyn Scollon | 202701 | View Details | 32295 | 0 | 0 | 0 |
| Lexi Heary | 202701 | View Details | 32294 | 32301 | 0 | 0 |
| David Baez | 202701 | View Details | 32498 | 32503 | 0 | 0 |
| Sonny Alsante | 202701 | View Details | 32621 | 32627 | 32902 | 0 |
| Noah Clark | 202701 | View Details | 32625 | 32793 | 32980 | 0 |
| Simon Bird | 202701 | View Details | 32623 | 32644 | 32669 | 0 |
| Colin Guilfoyle | 202701 | View Details | 32622 | 32645 | 0 | 0 |
| Brennan Conn | 202709 | View Details | 32867 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Ferrara | 202701 | View Details | 32948 | 32994 | 33271 | 0 |
| Tano Nasci | 202701 | View Details | 32951 | 32998 | 33156 | 0 |
| Ryan Kleinhans | 202701 | View Details | 32950 | 0 | 0 | 0 |
| Lincoln Snyder | 202701 | View Details | 32949 | 32974 | 32976 | 0 |
| Viridian Gratacos | 202709 | View Details | 33767 | 33781 | 0 | 0 |
| Ava Utter | 202706 | View Details | 33766 | 0 | 0 | 0 |
| Marshall Harrishburg | 202709 | View Details | 33765 | 34026 | 0 | 0 |
| Emily Eklund | 202801 | View Details | 33764 | 33787 | 34113 | 0 |
| Rylee Pagotto | 202801 | View Details | 33763 | 33979 | 34107 | 0 |
| Hainuo Hodgkins | 202801 | View Details | 33920 | 33927 | 34023 | 0 |
| Hayden Bezon | 202801 | View Details | 33922 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Soto | 202801 | View Details | 33921 | 33924 | 0 | 0 |
| Katy Howard | 202801 | View Details | 34305 | 0 | 0 | 0 |
| Keenan Griffey | 202709 | View Details | 34310 | 0 | 0 | 0 |
| Brooke Proper | 202801 | View Details | 34309 | 34338 | 0 | 0 |
| Nola Mulvaney | 202801 | View Details | 34308 | 34335 | 0 | 0 |
| Diella NiƱo | 202709 | View Details | 34307 | 34320 | 0 | 0 |
| Isabelle Edwards | 202709 | View Details | 34306 | 0 | 0 | 0 |
| Abby Cook | 202706 | View Details | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Giunta | 202706 | View Details | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lexi McCall | 202706 | View Details | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Student Name | Term Abroad | Workflow Detail Link | Conduct Review | Affiliate Selection | Terms Accepted | Course Selection |
